Bitte verschaffen Sie sich anhand der folgenden Liste einen ersten Überblick und schicken Sie uns bei weiterem Interesse eine Anfrage über das unten stehende Kontaktformular. Wir kommen dann umgehend auf Sie zu und stellen Ihnen alle Informationen zur Ausstattung der Wohnungen, den Grundrissen und allem weiteren Wissenswerten zur Verfügung.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche in m² | Nettokaltmiete | Status |
---|---|---|---|---|---|
02 | 3-Zimmer | 1. OG | 78,36 | € 1.567,20 | vermietet |
04 | 2-Zimmer | 1. OG | 44,03 | € 880,60 | vermietet |
05 | 2-Zimmer | 1. OG | 49,37 | € 987,40 | vermietet |
06 | 2-Zimmer | 1. OG | 54,24 | € 1.084,80 | vermietet |
07 | 3-Zimmer | 1. OG | 71,36 | € 1.427,20 | vermietet |
08 | 3-Zimmer | 2. OG | 78,36 | € 1.567,20 | vermietet |
09 | 2-Zimmer | 2. OG | 36,77 | € 735,40 | vermietet |
10 | 2-Zimmer | 2. OG | 44,37 | € 887,40 | vermietet |
11 | 2-Zimmer | 2. OG | 49,21 | € 984,20 | vermietet |
12 | 2-Zimmer | 2. OG | 54,24 | € 1.084,80 | vermietet |
13 | 3-Zimmer | 2. OG | 71,78 | € 1.435,60 | vermietet |
14 | 3-Zimmer | 3. OG | 78,36 | € 1.567,20 | vermietet |
15 | 2-Zimmer | 3. OG | 36,77 | € 735,40 | vermietet |
16 | 2-Zimmer | 3. OG | 44,39 | € 887,80 | vermietet |
17 | 2-Zimmer | 3. OG | 49,21 | € 984,20 | vermietet |
18 | 2-Zimmer | 3. OG | 54,24 | € 1.084,80 | vermietet |
19 | 3-Zimmer | 3. OG | 71,78 | € 1.435,60 | vermietet |
20 | 3-Zimmer | 4. OG | 78,36 | € 1.567,20 | vermietet |
21 | 2-Zimmer | 4. OG | 36,77 | € 735,40 | vermietet |
22 | 2-Zimmer | 4. OG | 44,37 | € 887,40 | vermietet |
23 | 2-Zimmer | 4. OG | 49,21 | € 984,20 | vermietet |
24 | 2-Zimmer | 4. OG | 54,24 | € 1.084,80 | vermietet |
25 | 3-Zimmer | 4. OG | 71,75 | € 1.435,00 | vermietet |
26 | 3-Zimmer | DG | 134,92 | € 3.642,84 | frei |
27 | 2-Zimmer | DG | 52,78 | € 1.319,50 | vermietet |
28 | 1-Zimmer | DG | 24,71 | € 617,75 | vermietet |
Bitte drehen Sie ihr Smartphone um, damit Sie die Tabelle sehen können.
[contact-form-7 id=“577″ title=“Kontaktformular – Piazza“]
In Zusammenarbeit mit